我校2014届毕业生共计2316人(其中本科毕业生2191人,专科毕业生125人)。截止2014年8月30日,我校自行统计的初次就业率为97.50%(其中本科生就业率为97.13%,专科生就业率为99.20%),同比提高1.6 个百分点。
2014届毕业生就业地域流向统计表
序号 | 就业地(省) | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 就业人数 |
1 | 安徽省 | 15 | 0 | 15 |
2 | 北京市 | 155 | 1 | 156 |
3 | 福建省 | 8 | 0 | 8 |
4 | 广东省 | 42 | 3 | 45 |
5 | 广西省 | 1 | 0 | 1 |
6 | 河北省 | 57 | 1 | 58 |
7 | 河南省 | 12 | 0 | 12 |
8 | 黑龙江省 | 1271 | 100 | 1371 |
9 | 湖北省 | 8 | 0 | 8 |
10 | 湖南省 | 5 | 0 | 5 |
11 | 吉林省 | 16 | 1 | 17 |
12 | 江苏省 | 151 | 0 | 151 |
13 | 江西省 | 5 | 0 | 5 |
14 | 辽宁省 | 73 | 6 | 79 |
15 | 内蒙古 | 28 | 0 | 28 |
16 | 山东省 | 45 | 5 | 50 |
17 | 山西省 | 7 | 0 | 7 |
18 | 陕西省 | 3 | 0 | 3 |
19 | 上海市 | 56 | 1 | 57 |
20 | 四川省 | 16 | 0 | 16 |
21 | 天津市 | 73 | 6 | 79 |
22 | 新疆 | 1 | 0 | 1 |
23 | 云南省 | 1 | 0 | 1 |
24 | 浙江省 | 55 | 0 | 55 |
25 | 重庆市 | 3 | 0 | 3 |
总计 | 2107 | 124 | 2231 |
2014届毕业生就业去向类别统计表
序号 | 就业去向 | 本科毕业生 | 专科毕业生 | 合计 |
1 | 政府机构 | 18 | 0 | 18 |
2 | 事业单位 | 48 | 1 | 49 |
3 | 企业 | 1564 | 71 | 1635 |
4 | 部队 | 0 | 0 | 0 |
5 | 灵活就业 | 429 | 52 | 481 |
6 | 升学 | 27 | 0 | 27 |
7 | 参加国家地方项目就业 | 0 | 0 | 0 |
8 | 科研单位 | 4 | 0 | 4 |
9 | 高等教育 | 4 | 0 | 4 |
10 | 中等初等教育 | 19 | 0 | 19 |
11 | 城镇社区 | 9 | 0 | 9 |
12 | 医疗卫生单位 | 12 | 0 | 12 |
总计 | 2134 | 124 | 2258 |