哈尔滨华德学院2016年招生计划

发布时间:2016-07-13 点击:

专业名称科类
合计黑龙江省外
小计




西






西


广东广西海南
贵州宁夏收费
标准
普高职高
1计算机科学与技术理工101 67 25 9 33314500
2软件工程理工120 85 35 544424235214500
3信息管理与信息系统文理40 32 8 33214500
4自动化理工75 53 22 433523214500
5电子信息工程理工115 45 50 20 43422514500
6物联网工程理工75 56 19 332432214500
7通信工程理工75 63 12 334214500
8电气工程及其自动化理工75 36 39 34453244233214500
9信息工程理工40 32 8 222214500
10交通运输理工70 51 19 5534214500
11车辆工程理工80 54 26 3552522214500
12材料成型及控制工程理工75 54 21 445222214500
13汽车服务工程理工75 50 25 0 14500
14机械设计制造及其自动化理工110 57 53 33545342542335214500
15机械电子工程理工75 59 16 43223214500
16焊接技术与工程理工80 41 39 555442543215500
17工业设计理工35 26 9 232214500
18建筑学理工40 33 7 23214500
19土木工程理工120 68 52 3335443544423514500
20工程管理文理40 34 6 22214500
21工程造价理工40 33 7 23214500
22工商管理文理75 55 20 223432413500
23国际经济与贸易文理35 33 2 213500
24人力资源管理文理75 46 29 28244213313500
25财务管理文理110 84 26 4245243213500
26市场营销文理35 28 7 23213500
27英语文理60 47 13 23222213500
28俄语文理50 48 2 0 13500
29视觉传达设计艺术110 70 20 20 105515500
30环境设计艺术105 85 20 105515500
31广播电视编导艺术75 65 10 5515500
32动画艺术25 5 20 0 15500
33服装设计与工程文理37 30 2 5 515500
34服装与服饰设计艺术37 32 5 515500
35汽车运用与维修技术文理40 40 0 9800
合计2425 1697 144 584 205046205055333030204025302020354020
注:2016年各专业学费最终收费标准以黑龙江省物价局、教育厅等相关部门新批复为准,多退少补。

 

免责声明:本站部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表我站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。

回到顶部