| 序号 | 奖项名称 | 获奖者 | 获奖级别 | 授予单位 | 获奖时间 |
| 1 | 第四届“哈尔滨俄语之春“中俄大学生俄语竞赛 | 黄金娅 | 三等奖 | 俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学 | 2021年6月 |
| 2 | 第二届国际大学生艺术年度奖 | 陈小江 | 铜奖 | 台北艺术发展协会、台北市政府教育局 | 2020年8月 |
| 3 | 第六届台达杯高校自动化设计大赛 | 张冬冬、黄柏岩、李鑫 | 二等奖 | 教育部高等学校自动化类专业教育指导委员会、中国自动化学会、工业与信息化职业教育教学指导委员会自动化专业指导委员会 | 2019年7月 |
| 4 | 首届国际青年人工智能大赛 | 高乐、于鑫 | 三等奖 | 共青团黑龙江省委员会、黑龙江省教育厅、国际青年人工智能大赛组委会 | 2019年5月 |
| 5 | 首届国际青年人工智能大赛 | 庄禹、薛远东、韩东东 | 二等奖 | 共青团黑龙江省委员会、黑龙江省教育厅、国际青年人工智能大赛组委会 | 2019年5月 |
| 6 | 首届国际青年人工智能大赛 | 刘显达、宋欣茹、吕兵 | 二等奖 | 共青团黑龙江省委员会、黑龙江省教育厅、国际青年人工智能大赛组委会 | 2019年5月 |
| 7 | 首届国际青年人工智能大赛 | 薛远东、刘静、贾立超 | 金奖 | 共青团黑龙江省委员会、黑龙江省教育厅、国际青年人工智能大赛组委会 | 2019年5月 |
| 8 | 2019美国大学生数学建模竞赛 | 程大兴、张远方、苗朔 | Successful、Participant | COMAP | 2019年4月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学第二届国际大学生冰雕大赛 | 孙建华、董志强、汝艺 | 入围奖 | 哈尔滨工业大学 | 2018年12月 |
| 10 | 第三届中国长春国际冰雪雕塑作品邀请展 | 董志强 | 优秀奖 | 第三届中国长春国际冰雪雕塑作品邀请展组委会 | 2018年12月 |
| 11 | 第三届中国长春国际冰雪雕塑作品邀请展 | 董志强 | 优秀奖 | 第三届中国长春国际冰雪雕塑作品邀请展组委会 | 2018年12月 |
| 12 | 第十七届上海国际大学生广告节 | 乔群鉴 | 入围奖 | 上海国际大学生广告节组委会 | 2018年12月 |
| 13 | 第十七届上海国际大学生广告节 | 付淞 | 入围奖 | 上海国际大学生广告节组委会 | 2018年12月 |
| 14 | 第十七届上海国际大学生广告节 | 曲峻德、刘怀圣 | 优胜奖 | 上海国际大学生广告节组委会 | 2018年12月 |
| 15 | 第十七届上海国际大学生广告节 | 李宇晗、王曼宁 | 优胜奖 | 上海国际大学生广告节组委会 | 2018年12月 |
| 16 | 第十七届上海国际大学生广告节 | 付淞 | 优胜奖 | 上海国际大学生广告节组委会 | 2018年12月 |
| 17 | 第十七届上海国际大学生广告节 | 张文 | 三等奖 | 上海国际大学生广告节组委会 | 2018年12月 |
| 18 | 第十七届上海国际大学生广告节 | 张森 | 二等奖 | 上海国际大学生广告节组委会 | 2018年12月 |
| 19 | 第34届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳) | 罗峥、谭浩文、刘伟 | 优胜奖 | ACM-ICPC亚洲区组委会 | 2018年10月 |
| 20 | 第五届“台达杯”高校自动化设计大赛 | 宋超越、曲长建、董晓磊 | 一等奖 | 教育部高等学校自动化类专业教育指导委员会、中国自动化学会、工业与信息化职业教育教学指导委会员自动化专业指导委员会 | 2018年7月 |
| 21 | 2018“哈尔滨俄语之春”中俄高校大学生俄语竞赛 | 宋雪微、潘欣毓、张金宇、商万通、刘旭 | 最佳首秀奖 | 俄罗斯阿穆尔州文化教育部、俄罗斯布拉戈维申斯克国立师范大学、哈尔滨理工大学 | 2018年6月 |
| 22 | 2018年美国大学生数学建模竞赛 | 张昭、邹海平、黄琳元 | 二等奖 | 美国数学及其应用联合会 | 2018年4月 |
| 23 | 2017中国哈尔滨国际大学生冰雕雪雕全媒体大赛 | 崔健康、魏来、杨博帆、姜林杉 | 优胜奖 | 中国哈尔滨国际大学生冰雕雪雕全媒体大赛组委会、黑龙江省文学艺术界联合会、黑龙江省电视艺术家协会 | 2017年12月 |
| 24 | 第四届“台达杯”高校自动化设计大赛 | 姚远、武富龙、王艳禄 | 一等奖 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 2017年7月 |
| 25 | 第22届哈尔滨国际雪雕比赛 | 马庆雨 | 创意奖 | 中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕艺术博览会组委会 | 2017年1月 |
| 26 | 第三十一届中国·哈尔滨国际冰雕比赛 | 陈乾 | 优秀奖 | 中国·哈尔滨国际冰雕比赛组委会 | 2017年1月 |
| 27 | 第一届中国长春国际冰雪雕塑作品邀请展 | 杨洋 | 入选奖 | 第一届中国长春国际冰雪雕塑作品邀请展组委会 | 2016年12月 |
| 28 | 第三届“台达杯”高校自动化设计大赛 | 唐世超、白耀川、杨文宇 | 一等奖 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 2016年7月 |
| 29 | 第二十一届中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛 | 陈小雪 | 三等奖 | 哈尔滨市太阳岛国际雪雕艺术博览会组织委员会 | 2016年1月 |
| 30 | 第40届ACM国际大学生程序设计竞赛东亚洲大陆地区总决赛 | 庞天宇、程兴亮、宋宇鑫 | 优胜奖 | ACM-ICPC亚洲区指导委员会、第40届ACM-ICPC EC-Final组织委员会 | 2015年12月 |
| 31 | 2015韩国国际公共环境设计大赛 | 庄众、季丽双、姜雪、孔凡强、林柏羽 | 入围奖 | 韩国庆州市政府、韩国公共环境设计学会 | 2015年9月 |
| 32 | 2015韩国国际公共环境设计大赛 | 杨男、王丽佳、蔡金芳、丁刘辉 | 入围奖 | 韩国庆州市政府、韩国公共环境设计学会 | 2015年9月 |
| 33 | 2015韩国国际公共环境设计大赛 | 王海强、侯春平、王琪、启帅、孙曼菲 | 特殊选择奖 | 韩国庆州市政府、韩国公共环境设计学会 | 2015年9月 |
| 34 | 2015韩国国际公共环境设计大赛 | 舒旭 | 铜奖 | 韩国庆州市政府、韩国公共环境设计学会 | 2015年9月 |
| 35 | 2015韩国国际公共环境设计大赛 | 宫萍、李莹莹、胡越、袁思雨、贾佳妮 | 入围奖 | 韩国庆州市政府、韩国公共环境设计学会 | 2015年9月 |
| 36 | 2015韩国国际公共环境设计大赛 | 张伟、李静武、李娇娇、姜安理、黄修旗 | 入围奖 | 韩国庆州市政府、韩国公共环境设计学会 | 2015年9月 |
| 37 | “常平杯”2015年首届两岸四地智慧星机器人大赛 | 郑鑫、宋明明、张雨 | 冠军 | 亚洲机器人联盟 | 2015年8月 |
| 38 | “常平杯”2015年首届两岸四地智慧星机器人大赛 | 范志强、单维明、柳杨 | 一等奖 | 亚洲机器人联盟 | 2015年8月 |
| 39 | 第七届国际大学生比赛 | 袁天恩、张振、付志磊、陈志壹 | 一等奖 | 国际雪雕赛事组委会 | 2015年1月 |
| 40 | 长白山国际雪雕比赛 | 袁天恩 | 优秀奖 | 国际雪雕赛事组委会 | 2015年1月 |
| 41 | 韩国国际公共环境设计大赛 | 袁思雨 | 铜奖 | 韩国庆州市政府及韩国公共设计学会 | 2014年12月 |
| 42 | 韩国国际公共环境设计大赛 | 侯春平 | 金奖 | 韩国庆州市政府及韩国公共设计学会 | 2014年12月 |
| 43 | 2014ACM-ICPC亚洲区域赛(西安) | 周见阳、赵家毅、钮政东 | 优胜奖 | ACM-ICPC亚洲区指导委员会 | 2014年10月 |
| 44 |
|
|
| 2014ACM-ICPC亚洲区域赛(西安)组织委员会 |
|
| 45 | 2014ACM-ICPC亚洲区域赛(牡丹江) | 梁爽、王宇驰、钮政东 | 优胜奖 | ACM-ICPC亚洲区指导委员会 | 2014年10月 |
| 46 |
|
|
| 2014ACM-ICPC亚洲区域赛(牡丹江)组织委员会 |
|
| 47 | 韩国国际照明设计大赛 | 张潇 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 48 | 韩国国际照明设计大赛 | 张双宇 | 特殊选择奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 49 | 韩国国际照明设计大赛 | 于婧一 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 50 | 韩国国际照明设计大赛 | 杨宇 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 51 | 韩国国际照明设计大赛 | 徐长剑 | 特别奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 52 | 韩国国际照明设计大赛 | 吴佳慧 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 53 | 韩国国际照明设计大赛 | 田鹏 | 金奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 54 | 韩国国际照明设计大赛 | 宋海月 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 55 | 韩国国际照明设计大赛 | 鲁玉 | 特别奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 56 | 韩国国际照明设计大赛 | 刘志慧 | 铜奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 57 | 韩国国际照明设计大赛 | 刘玉凤 | 特别奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 58 | 韩国国际照明设计大赛 | 刘宇佳 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 59 | 韩国国际照明设计大赛 | 刘可宁 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 60 | 韩国国际照明设计大赛 | 刘洪丽 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 61 | 韩国国际照明设计大赛 | 林涛 | 特殊选择奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 62 | 韩国国际照明设计大赛 | 李岩 | 特殊选择奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 63 | 韩国国际照明设计大赛 | 李贺 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 64 | 韩国国际照明设计大赛 | 金丽楠 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 65 | 韩国国际照明设计大赛 | 付艺佳 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 66 | 韩国国际照明设计大赛 | 催琦欣 | 铜奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 67 | 韩国国际照明设计大赛 | 崔正蕾 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 68 | 韩国国际照明设计大赛 | 曹赫 | 入围奖 | 韩国IBS照明学会 | 2014年7月 |
| 69 | 第六届国际大学生雪雕比赛 | 付明、赵俊懿、张浩晨、庄众 | 银奖 | 国际大学生雪雕比赛组委会 | 2014年1月 |
| 70 | 2013ACM-ICPC亚洲区域赛(长春) | 王岚、伊强、陈祖涛 | 优胜奖 | ACM-ICPC亚洲区指导委员会、 2013ACM-ICPC亚洲区域赛(长春)组织委员会 | 2013年12月 |
| 71 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 赵俊毅 | 入围奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 72 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 赵海峰 | 入围奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 73 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 张皓晨 | 入围奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 74 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 田鹏 | 三等奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 75 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 吕明秀 | 优秀奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 76 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 刘志慧 | 入围奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 77 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 刘志慧 | 优胜奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 78 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 刘玉凤 | 优秀奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 79 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 刘达 | 入围奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 80 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 韩雨霏 | 入围奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 81 | 韩国IBS国际照明设计大赛 | 付明 | 入围奖 | 韩国光照明学会 | 2013年11月 |
| 82 | 哈工程第五届国际大学生雪雕比赛 | 赵俊义 赵海峰 | 优秀奖 | 国际大学生雪雕大赛组委会 | 2013年4月 |
| 83 | 美国数学建模竞赛 | 何泳力、李晓雷、黄丹丹 | Successful Participant | 美国数学及其应用联合会等 | 2013年1月 |
| 84 | 太阳岛第十八届国际雪雕比赛 | 朱思宇、王雨生 | 优秀奖 | 中国·哈尔滨国际冰雪节组织委员会、中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛组织委员会 | 2013年1月 |
| 85 | 2012ACM-ICPC亚洲区域(天津)大学生程序设计竞赛 | 王岚、姜远飞、陈祖涛 | 优胜奖 | ACM-ICPC亚洲区域竞赛组委会 | 2012年10月 |
| 86 | 第十七届太阳岛国际雪雕比赛 | 邹存亮、孟献国、纪云龙、冷雪峰 | 优秀奖 | 太阳岛国际雪雕艺术博览会组委会 | 2012年1月 |
| 87 | 第四届国际大学生雪雕大赛 | 张同宇、呂越、赵海峰、赵俊毅 | 二等奖 | 第四届国际大学生雪雕大赛组委会 | 2012年1月 |
| 88 | 美国大学生数学建模竞赛 | 张一凡 | 国际二等奖 | 美国数学及其应用联合会 | 2011年2月 |
| 89 | 美国大学生数学建模竞赛 | 邓志超 | 国际二等奖 | 美国数学及其应用联合会 | 2011年2月 |
| 90 | 美国大学生数学建模竞赛 | 仲昱洁 | 国际二等奖 | 美国数学及其应用联合会 | 2011年2月 |
| 91 | 第三届国际大学生雪雕比赛 | 刘通、陈玉书、王明龙、刘畅 | 国际级银奖 | 国际大学生雪雕大赛组委会 | 2011年1月 |
| 92 | 第35届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区预赛(哈尔滨) | 姜远飞、王雷、朱礼峰 | 优胜奖 | ACM/ICPC亚洲区组织委员会 | 2010年9月 |
| 93 | 第35届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区预赛(哈尔滨) | 冯明超、魏洪亮、廖怡然 | 优胜奖 | ACM/ICPC亚洲区组织委员会 | 2010年9月 |
| 94 | 第十五届中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛 | 乔旭、康健磊 | 最佳感动奖 | 中国·哈尔滨国际冰雪节组委会、中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛组委会 | 2010年1月 |
| 95 | 第十五届中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛 | 邹存亮、慕安平 | 金奖 | 中国·哈尔滨国际冰雪节组委会、中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛组委会 | 2010年1月 |
| 96 | 第34届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区预赛(哈尔滨) | 冯明超、王通、廖怡然 | 优胜奖 | ACM/ICPC亚洲区组织委员会 | 2009年11月 |
| 97 | 第十四届中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛 | 慕安平 | 银奖 | 中国·哈尔滨国际冰雪节组委会、中国·哈尔滨太阳岛国际雪雕比赛组委会 | 2008年12月 |
| 98 | 第一届国际大学生产品设计毕业作品竞赛 | 侯杰 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 | 2006年5月 |
| 99 | 第一届国际大学生产品设计毕业作品竞赛 | 孙海峰 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 | 2006年5月 |
| 100 | 第一届国际大学生产品设计毕业作品竞赛 | 徐涛 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 | 2006年5月 |